电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品分类,库存数量,进货价,售价,过期时间,供应商信息,商品图片,备注 |
库存管理 | 仓库编号,商品名称,商品编号,库存数量,进货日期,过期日期,货架编号,备注 |
进货管理 | 进货单号,进货日期,供应商名称,商品名称,商品编号,进货数量,进货价,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售时间,销售员工,商品名称,商品编号,销售数量,售价,总金额,会员信息,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,性别,联系电话,生日,注册日期,积分,折扣,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货时间,商品名称,商品编号,销售数量,售价,退货数量,退货原因,备注 |
报损报溢管理 | 损溢单号,损溢日期,商品名称,商品编号,货架编号,损益数量,备注 |
统计分析 | 销售统计,进货统计,会员统计,商品统计,库存量统计,积分统计,损溢统计,报表导出,备注 |
促销管理 | 促销单号,促销名称,促销日期,促销产品,促销折扣,促销说明,备注 |
仓库查询 | 商品名称,商品编号,库存数量,进货价,售价,过期时间,供应商信息,货架编号,备注 |
库存盘点 | 盘点单号,盘点日期,商品名称,商品编号,货架编号,账面数量,实际数量,差异数量,备注 |
财务管理 | 财务单号,交易日期,交易对象,交易类型,交易金额,备注 |
运营管理 | 运营单号,运营日期,运营项目,运营工作人员,运营费用,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,地址,邮编,联系人,供应商类型,备注 |
收银管理 | 收银单号,商品名称,商品编号,销售数量,售价,支付方式,找零金额,备注 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,操作日志,数据库备份,系统设置,系统升级,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,采购员工,商品名称,商品编号,采购数量,采购价,备注 |
库存调配 | 调配单号,调配日期,商品名称,商品编号,原仓库,目的仓库,调拨数量,备注 |
信息发布 | 发布栏目,发布日期,发布人员,标题,内容,备注 |
库存警报 | 商品名称,商品编号,库存数量,库存下限,库存上限,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |